ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2017年8月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2017年8月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2017年8月 | 2017年1月〜8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 68,616 | -4.4 | 615,173 | -1.4 |
商用車 | 844 | +30.7 | 7,067 | +13.3 | |
合計 | 69,460 | -4.1 | 622,240 | -1.2 | |
海外生産 | 乗用車 | 45,021 | -12.0 | 384,791 | +6.3 |
商用車 | 3,413 | +10.5 | 27,839 | +14.6 | |
合計 | 48,434 | -10.7 | 412,630 | +6.8 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 113,637 | -7.6 | 999,964 | +1.4 |
商用車 | 4,257 | +14.0 | 34,906 | +14.4 | |
合計 | 117,894 | -6.9 | 1,034,870 | +1.8 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-4.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:26,547台(前年同月比+6.5%)
「CX-3」:11,236台(同+45.7%)
「アクセラ」:10,598台 (同-34.3%)
2. 海外生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-10.7%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:19,173台(前年同月比-7.8%)
「デミオ」:9,212台(同-4.3%)
「CX-4」:6,192台 (同+37.1%)
内訳 | 2017年8月 | 2017年1月〜8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 11,982 | -8.8 | 126,605 | +2.3 |
商用車 | 1,814 | +6.2 | 16,106 | +3.3 | |
登録車 | 10,683 | -12.4 | 115,239 | +2.7 | |
軽自動車 | 3,113 | +17.0 | 27,472 | +1.3 | |
合計 | 13,796 | -7.1 | 142,711 | +2.4 |
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-7.1%)。
シェアは、登録車が4.6%(前年同月差-0.9ポイント)、軽自動車が2.6%(同+0.3ポイント)、総合計は3.9%(同-0.5ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:3,741台(前年同月比-5.7%)
「CX-5」:2,523台(同+104.0%)
「CX-3」:1,415台(同+41.5%)
内訳 | 2017年8月 | 2017年1月〜8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 63,289 | -7.2 | 509,386 | -1.1 |
北米 | 24,787 | +1.5 | 181,016 | -13.9 | |
欧州 | 12,927 | -30.5 | 138,902 | +9.1 | |
オセアニア | 6,401 | -34.8 | 52,481 | -8.5 | |
その他 | 19,174 | +25.0 | 136,987 | +14.2 | |
合計 | 63,289 | -7.2 | 509,386 | -1.1 |
欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-7.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:26,351台(前年同月比+5.0%)
「アクセラ」:9,921台(同-40.3%)
「CX-3」:9,695台(同+33.5%)